200km på is

fant medlemmene i 200km  på is på www.landracing.se, er jo masse ombygde vw som heter audi der, ikke bra, men nå må det vel snart komme en chevrolet der også.. vi gleder oss til mars og kjøringen på orsa sjøen.

200 km/h ice club

Landspeed Record on ice

NR NAMN KLASS FORDON/MÄRKE SNABBASTE SNITT KM/H År
13 Peter Vestman 6 A Suzuki Hayabusa 1300cc 247,81 2009
34 Tobias Ludvigsson 17 B Ford -34 Roadster 203,07 2009
91 Vidar Gustavsen 15 B Audi RS4 228,76 2009
111 Anders Lundgren 30 B Harley-Davidson Superglide 214,03 2009
7 Kalevi Brandhed 4 A Suzuki GSXR 750 204,13 2010
118 Roy Hansen 16 A Porsche 996 GT3 227,85 2010
122 Mats Lilja 23 A Jaguar XJ6 210,29 2010
13 Peter Vestman 6 B Hayabusa 1300cc 287,46 2010
91 Vidar Gustavsen 15 B Audi RS4 242,10 2010
124 Peter Måretensson 30 A HD 1200 203,19 2010
129 Andreas Martinsson 15 B Audi 80 quattro General Lee 268,20 2010
260 Hans Frisak 16 B Porsche 993 Turbo 223,58 2010
261 Jan Braskerei 16 B Audi S4 Quattro 220,15 2010
350 Ullrik Jenson 16 B Volvo 242 Chevy Turbo 213,86 2010
429 Ronny Andersson 14 B Evo IX JRM 220,71 2010
4570 Peter Nymark 14 B Audi UR quattro 257,93 2010
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.