<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Trysil</title>
	<atom:link href="http://teamtrysil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teamtrysil.com</link>
	<description>Racingteamet TeamTrysils hjemmeside</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Race 2</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/race-2-3/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/race-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412221</guid>
		<description><![CDATA[fy flate skinn og bein, startet på 11 startspor og mistet et par plasseringer , men etterhvert kjørte seg opp meget bra og lå på en åttende &#8211; niende , det ble masse fighter i hver sving og ekstra dramatisk når det begynte å regne fire runder før mål, Sf lugnet ned seg litt for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fy flate skinn og bein,</p>
<p>startet på 11 startspor og mistet et par plasseringer , men etterhvert kjørte seg opp meget bra og lå på en åttende &#8211; niende , det ble masse fighter i hver sving og ekstra dramatisk når det begynte å regne fire runder før mål,</p>
<p>Sf lugnet ned seg litt for så  å starte opphentingen på nytt, superspennende for oss og kjørte til slutt i mål som nummer 7.</p>
<p>superfornøyde tryslinger er vi akkurat nå.</p>
<p>men nå er det kaffe&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., dette går på Svensk tv til uka, eller i morra</p>
<p>kl.17 på SVT 1 søndag</p>
<p><a href="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/etter-løp.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412225" title="etter løp" src="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/etter-løp-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/race-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>live tidtaging</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/live-tidtaging/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/live-tidtaging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412218</guid>
		<description><![CDATA[på denne linken er det live tider fra stcc løpen http://www.motorsport-events.se/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>på denne linken er det live tider fra stcc løpen</p>
<p>http://www.motorsport-events.se/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/live-tidtaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc Ferme, kaffe</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/parc-ferme-kaffe/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/parc-ferme-kaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412214</guid>
		<description><![CDATA[og ikke så mye å gjøre så vi legger ut denne:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>og ikke så mye å gjøre så vi legger ut denne:</p>
<p><a href="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/print-screen.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412215" title="print screen" src="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/print-screen-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/parc-ferme-kaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>race 1</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/race-1-2/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/race-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412210</guid>
		<description><![CDATA[startet på 19 plass, halvdårlig start og kjempet seg oppover som vanlig, i mål som nr. 11 med en plassering gratis, hard fight hele vegen og mangler et speil og litt småttri. 11 eller 12 beste tid som gir samme startspor i neste heat, som også går direkte på canal+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>startet på 19 plass, halvdårlig start og kjempet seg oppover som vanlig, i mål som nr. 11 med en plassering gratis, hard fight hele vegen og mangler et speil og litt småttri.</p>
<p>11 eller 12 beste tid som gir samme startspor i neste heat, som også går direkte på canal+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/race-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raceday</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/raceday/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/raceday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412205</guid>
		<description><![CDATA[I dag er detlørdag og  to race så dagen blir hektisk. Solen skinner og det er varmt og godt, første race er halv elleve omtrent, Race 2 er klokka 1410 og går direkte på  Canal+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag er detlørdag og  to race så dagen blir hektisk.</p>
<p>Solen skinner og det er varmt og godt, første race er halv elleve omtrent, Race 2 er klokka 1410 og går direkte på  Canal+<a href="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/opplining.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412206" title="opplining" src="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/opplining-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/raceday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>at det går ann&#8230;.</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/at-det-gar-ann/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/at-det-gar-ann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412200</guid>
		<description><![CDATA[well, ikke helt bra qval, 18 plass og dermed 18 startposisjon i race 1 i morra. noen splitt tider var blandt de tre beste og summerer vi splitt tidene   så ble det en 8 tid, så egentlig er det ikke så gæli som plasseringen viser, og bilen går bra, og litt trafikk og litt uheldig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>well, ikke helt bra qval, 18 plass og dermed 18 startposisjon i race 1 i morra.</p>
<p>noen splitt tider var blandt de tre beste og summerer vi splitt tidene   så ble det en 8 tid, så egentlig er det ikke så gæli som plasseringen viser,</p>
<p>og bilen går bra, og litt trafikk og litt uheldig med qval så blir det slik, egentlig enda mere surt så lenge det går såpass fort innimellom</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/at-det-gar-ann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/test/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412198</guid>
		<description><![CDATA[29 biler , Sf nr. 8, åtte, eight, hva faen&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 biler , Sf nr. 8, åtte, eight,</p>
<p>hva faen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 mai Knutstorp &#8211; sweden</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/17-mai-knutstorp-sweden/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/17-mai-knutstorp-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412195</guid>
		<description><![CDATA[Knutstorp ligger nesten ned i malmø og litt inn landet, for oss er det omtrent 850km fra Trysil. vi sov i Varberg og kom fram til banen tidlig på dagen til ett riktig heftig regnvær og haglestorm. noen var trøtte etter teltmontering nå er det kaffe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knutstorp ligger nesten ned i malmø og litt inn landet, for oss er det omtrent 850km fra Trysil.</p>
<p>vi sov i Varberg og kom fram til banen tidlig på dagen til ett riktig heftig regnvær og haglestorm.</p>
<p>noen var trøtte etter teltmontering</p>
<p><a href="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/sover.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412196" title="sover" src="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/sover-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>nå er det kaffe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/17-mai-knutstorp-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDA &#8211;  hvem -hva -hvor</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/ida-hvem-hva-hvor/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/ida-hvem-hva-hvor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412188</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ida er mekaniker på saaben som vant verdens første TTA løp, noe som tyder på at vi i Teamtrysil og Camarocup har lært opp henne bra, og til helga blir ho med til Knutstorp og EKTE racing igjen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/ida-saab1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-412192" title="ida saab" src="http://teamtrysil.com/wp/wp-content/uploads/2012/05/ida-saab1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />I</a>da er mekaniker på saaben som vant verdens første TTA løp, noe som tyder på at vi i Teamtrysil og Camarocup har lært opp henne bra, og til helga blir ho med til Knutstorp og EKTE racing igjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/ida-hvem-hva-hvor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>søndag på våler</title>
		<link>http://teamtrysil.com/2012/sondag-pa-valer/</link>
		<comments>http://teamtrysil.com/2012/sondag-pa-valer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teamtrysil.com/?p=412183</guid>
		<description><![CDATA[bedre vær i dag og warm &#8211; up med mathias var over før klokka var ti, finalene startet etter kirketiden var over og mathias startet på 8 plass, etter to runder var det en fin fight om 3 plassen, denne foregikk i flere runder med stadig skiftende plasseringer , fin og jevn kjøring av begge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bedre vær i dag og warm &#8211; up med mathias var over før klokka var ti,</p>
<p>finalene startet etter kirketiden var over og mathias startet på 8 plass, etter to runder var det en fin fight om 3 plassen, denne foregikk i flere runder med stadig skiftende plasseringer , fin og jevn kjøring av begge førerne før Mathias gikk på innern og skulle bremse seg forbi enda en gang, dette endte med en snurring for mathias og mange tapte plasseringer.</p>
<p>Likevel hadde mathias i dag rundetider som hadde holdt til pallen så tross alt strålende fornøyde etter første løpet på nesten to år.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teamtrysil.com/2012/sondag-pa-valer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

